반응형
든든전세주택은 주변 시세의 90% 가격으로 최대 8년까지 거주 가능한 공공임대주택입니다. 지난 6월 26일 모집공고를 통해 1635세대의 지역과 임대보증금이 발표되었습니다. 수도권의 넓은 평수와 저렴한 보증금이 큰 장점입니다.
무주택자라면 소득에 상관없이 누구나 신청이 가능하며 7월 24일부터 이틀간 온라인 신청 청약을 진행할 예정입니다. 든든전세주택 모집세대에 대해 자세하게 알려드리겠습니다.
든든전세주택 공급세대 및 임대보증금
원하는 지역을 쉽게 찾으시려면 Ctrl + F 키를 눌러 검색하세요. 자세한 정보는 아래 엑셀 파일을 참고해 주세요.
👇 공급주택 안내 엑셀파일 다운로드 👇
공급주택 | 주택정보 | |||||
시도 | 모집단위(주택군) | 공급형 (실사용면적) |
방수 | 층수 | 주택유형 | 임대보증금 |
서울특별시 | 강동둔촌동(은슬림둔촌) | 60~70㎡ | 3 | 4층 | 도시형생활주택 | 324,460,000 |
서울특별시 | 강동둔촌동(은슬림둔촌) | 60~70㎡ | 3 | 6층 | 도시형생활주택 | 308,531,000 |
서울특별시 | 강동길동(라테라스) | 70~80㎡ | 3 | 4층 | 다세대주택 | 459,443,000 |
서울특별시 | 강북수유동(은행빌라) | 70~80㎡ | 3 | 4층 | 도시형생활주택 | 254,611,000 |
서울특별시 | 강북수유동(은행빌라) | 70~80㎡ | 3 | 6층 | 도시형생활주택 | 254,611,000 |
서울특별시 | 강서화곡동(광진에버빌) | 60~70㎡ | 3 | 2층 | 도시형생활주택 | 293,446,000 |
서울특별시 | 강서화곡동(광진에버빌) | 60~70㎡ | 3 | 2층 | 도시형생활주택 | 296,717,000 |
서울특별시 | 광진자양동(갤러리하우스) | 60~70㎡ | 3 | 2층 | 도시형생활주택 | 373,926,000 |
서울특별시 | 광진자양동(갤러리하우스) | 60~70㎡ | 3 | 3층 | 도시형생활주택 | 377,280,000 |
서울특별시 | 광진중곡동(양지쉐르빌) | 70~80㎡ | 3 | 4층 | 도시형생활주택 | 403,270,000 |
서울특별시 | 광진중곡동(인화빌3) | 60~70㎡ | 3 | 5층 | 도시형생활주택 | 357,158,000 |
서울특별시 | 금천시흥동(포레987) | 60~70㎡ | 3 | 2층 | 오피스텔 | 308,000,000 |
서울특별시 | 금천시흥동(포레987) | 60~70㎡ | 3 | 2층 | 오피스텔 | 307,200,000 |
서울특별시 | 금천시흥동(포레987) | 60~70㎡ | 3 | 2층 | 오피스텔 | 304,000,000 |
서울특별시 | 금천시흥동(포레987) | 60~70㎡ | 3 | 2층 | 오피스텔 | 301,600,000 |
서울특별시 | 금천시흥동(포레987) | 60~70㎡ | 3 | 3층 | 오피스텔 | 311,200,000 |
서울특별시 | 금천시흥동(포레987) | 60~70㎡ | 3 | 3층 | 오피스텔 | 311,200,000 |
서울특별시 | 금천시흥동(포레987) | 60~70㎡ | 3 | 3층 | 오피스텔 | 308,000,000 |
서울특별시 | 금천시흥동(포레987) | 60~70㎡ | 3 | 3층 | 오피스텔 | 304,800,000 |
서울특별시 | 금천시흥동(포레987) | 60~70㎡ | 3 | 4층 | 오피스텔 | 315,200,000 |
서울특별시 | 금천시흥동(포레987) | 60~70㎡ | 3 | 4층 | 오피스텔 | 314,400,000 |
서울특별시 | 금천시흥동(포레987) | 60~70㎡ | 3 | 4층 | 오피스텔 | 311,200,000 |
서울특별시 | 금천시흥동(포레987) | 60~70㎡ | 3 | 4층 | 오피스텔 | 308,000,000 |
서울특별시 | 금천시흥동(포레987) | 60~70㎡ | 3 | 5층 | 오피스텔 | 318,400,000 |
서울특별시 | 금천시흥동(포레987) | 60~70㎡ | 3 | 5층 | 오피스텔 | 317,600,000 |
서울특별시 | 금천시흥동(포레987) | 60~70㎡ | 3 | 5층 | 오피스텔 | 314,400,000 |
서울특별시 | 금천시흥동(포레987) | 60~70㎡ | 3 | 5층 | 오피스텔 | 311,200,000 |
서울특별시 | 금천시흥동(포레987) | 60~70㎡ | 3 | 6층 | 오피스텔 | 318,400,000 |
서울특별시 | 금천시흥동(포레987) | 60~70㎡ | 3 | 6층 | 오피스텔 | 317,600,000 |
서울특별시 | 금천시흥동(포레987) | 60~70㎡ | 3 | 6층 | 오피스텔 | 314,400,000 |
서울특별시 | 금천시흥동(포레987) | 60~70㎡ | 3 | 6층 | 오피스텔 | 311,200,000 |
서울특별시 | 금천시흥동(포레987) | 60~70㎡ | 3 | 7층 | 오피스텔 | 321,600,000 |
서울특별시 | 금천시흥동(포레987) | 60~70㎡ | 3 | 7층 | 오피스텔 | 321,600,000 |
서울특별시 | 금천시흥동(포레987) | 60~70㎡ | 3 | 7층 | 오피스텔 | 318,400,000 |
서울특별시 | 금천시흥동(포레987) | 60~70㎡ | 3 | 7층 | 오피스텔 | 314,400,000 |
서울특별시 | 금천시흥동(포레987) | 60~70㎡ | 3 | 8층 | 오피스텔 | 321,600,000 |
서울특별시 | 금천시흥동(포레987) | 60~70㎡ | 3 | 8층 | 오피스텔 | 321,600,000 |
서울특별시 | 금천시흥동(포레987) | 60~70㎡ | 3 | 8층 | 오피스텔 | 318,400,000 |
서울특별시 | 금천시흥동(포레987) | 60~70㎡ | 3 | 8층 | 오피스텔 | 314,400,000 |
서울특별시 | 금천시흥동(포레987) | 60~70㎡ | 3 | 9층 | 오피스텔 | 321,600,000 |
서울특별시 | 금천시흥동(포레987) | 60~70㎡ | 3 | 9층 | 오피스텔 | 321,600,000 |
서울특별시 | 금천시흥동(포레987) | 60~70㎡ | 3 | 9층 | 오피스텔 | 318,400,000 |
서울특별시 | 금천시흥동(포레987) | 60~70㎡ | 3 | 9층 | 오피스텔 | 314,400,000 |
서울특별시 | 금천시흥동(포레987) | 60~70㎡ | 3 | 10층 | 오피스텔 | 324,800,000 |
서울특별시 | 금천시흥동(포레987) | 60~70㎡ | 3 | 10층 | 오피스텔 | 324,800,000 |
서울특별시 | 금천시흥동(포레987) | 60~70㎡ | 3 | 10층 | 오피스텔 | 321,600,000 |
서울특별시 | 금천시흥동(포레987) | 60~70㎡ | 3 | 10층 | 오피스텔 | 317,600,000 |
서울특별시 | 금천시흥동(포레987) | 60~70㎡ | 3 | 11층 | 오피스텔 | 324,800,000 |
서울특별시 | 금천시흥동(포레987) | 60~70㎡ | 3 | 11층 | 오피스텔 | 324,800,000 |
서울특별시 | 금천시흥동(포레987) | 60~70㎡ | 3 | 11층 | 오피스텔 | 321,600,000 |
서울특별시 | 금천시흥동(포레987) | 60~70㎡ | 3 | 11층 | 오피스텔 | 317,600,000 |
서울특별시 | 금천시흥동(포레987) | 60~70㎡ | 3 | 12층 | 오피스텔 | 324,800,000 |
서울특별시 | 금천시흥동(포레987) | 60~70㎡ | 3 | 12층 | 오피스텔 | 324,800,000 |
서울특별시 | 금천시흥동(포레987) | 60~70㎡ | 3 | 12층 | 오피스텔 | 321,600,000 |
서울특별시 | 금천시흥동(포레987) | 60~70㎡ | 3 | 12층 | 오피스텔 | 317,600,000 |
서울특별시 | 금천시흥동(포레987) | 60~70㎡ | 3 | 13층 | 오피스텔 | 328,000,000 |
서울특별시 | 금천시흥동(포레987) | 60~70㎡ | 3 | 13층 | 오피스텔 | 328,000,000 |
서울특별시 | 금천시흥동(포레987) | 60~70㎡ | 3 | 13층 | 오피스텔 | 324,800,000 |
서울특별시 | 금천시흥동(포레987) | 60~70㎡ | 3 | 13층 | 오피스텔 | 320,800,000 |
서울특별시 | 금천시흥동(포레987) | 60~70㎡ | 3 | 14층 | 오피스텔 | 331,200,000 |
서울특별시 | 금천시흥동(포레987) | 60~70㎡ | 3 | 14층 | 오피스텔 | 331,200,000 |
서울특별시 | 금천가산동(비엘하우스104) | 60~70㎡ | 3 | 2층 | 오피스텔 | 306,602,000 |
서울특별시 | 금천가산동(비엘하우스104) | 60~70㎡ | 3 | 2층 | 오피스텔 | 306,602,000 |
서울특별시 | 금천가산동(비엘하우스104) | 60~70㎡ | 3 | 2층 | 오피스텔 | 313,201,000 |
서울특별시 | 금천가산동(비엘하우스104) | 60~70㎡ | 3 | 2층 | 오피스텔 | 307,816,000 |
서울특별시 | 금천가산동(비엘하우스104) | 60~70㎡ | 3 | 3층 | 오피스텔 | 309,971,000 |
서울특별시 | 금천가산동(비엘하우스104) | 60~70㎡ | 3 | 3층 | 오피스텔 | 309,971,000 |
서울특별시 | 금천가산동(비엘하우스104) | 60~70㎡ | 3 | 3층 | 오피스텔 | 316,569,000 |
서울특별시 | 금천가산동(비엘하우스104) | 60~70㎡ | 3 | 3층 | 오피스텔 | 307,816,000 |
서울특별시 | 금천가산동(비엘하우스104) | 60~70㎡ | 3 | 4층 | 오피스텔 | 303,232,000 |
서울특별시 | 금천가산동(비엘하우스104) | 60~70㎡ | 3 | 4층 | 오피스텔 | 303,232,000 |
서울특별시 | 금천가산동(비엘하우스104) | 60~70㎡ | 3 | 4층 | 오피스텔 | 319,937,000 |
서울특별시 | 금천가산동(비엘하우스104) | 60~70㎡ | 3 | 4층 | 오피스텔 | 311,161,000 |
서울특별시 | 금천가산동(비엘하우스104) | 60~70㎡ | 3 | 5층 | 오피스텔 | 313,340,000 |
서울특별시 | 금천가산동(비엘하우스104) | 60~70㎡ | 3 | 5층 | 오피스텔 | 313,340,000 |
서울특별시 | 금천가산동(비엘하우스104) | 60~70㎡ | 3 | 5층 | 오피스텔 | 319,937,000 |
서울특별시 | 금천가산동(비엘하우스104) | 60~70㎡ | 3 | 5층 | 오피스텔 | 311,161,000 |
서울특별시 | 금천가산동(비엘하우스104) | 60~70㎡ | 3 | 6층 | 오피스텔 | 313,340,000 |
서울특별시 | 금천가산동(비엘하우스104) | 60~70㎡ | 3 | 6층 | 오피스텔 | 313,340,000 |
서울특별시 | 금천가산동(비엘하우스104) | 60~70㎡ | 3 | 6층 | 오피스텔 | 319,937,000 |
서울특별시 | 금천가산동(비엘하우스104) | 60~70㎡ | 3 | 6층 | 오피스텔 | 311,161,000 |
서울특별시 | 금천가산동(비엘하우스104) | 60~70㎡ | 3 | 7층 | 오피스텔 | 313,340,000 |
서울특별시 | 금천가산동(비엘하우스104) | 60~70㎡ | 3 | 7층 | 오피스텔 | 313,340,000 |
서울특별시 | 금천가산동(비엘하우스104) | 60~70㎡ | 3 | 7층 | 오피스텔 | 319,937,000 |
서울특별시 | 금천가산동(비엘하우스104) | 60~70㎡ | 3 | 7층 | 오피스텔 | 314,507,000 |
서울특별시 | 금천가산동(비엘하우스104) | 60~70㎡ | 3 | 8층 | 오피스텔 | 316,710,000 |
서울특별시 | 금천가산동(비엘하우스104) | 60~70㎡ | 3 | 8층 | 오피스텔 | 316,710,000 |
서울특별시 | 금천가산동(비엘하우스104) | 60~70㎡ | 3 | 8층 | 오피스텔 | 323,304,000 |
서울특별시 | 금천가산동(비엘하우스104) | 60~70㎡ | 3 | 8층 | 오피스텔 | 317,853,000 |
서울특별시 | 금천가산동(비엘하우스104) | 60~70㎡ | 3 | 9층 | 오피스텔 | 316,710,000 |
서울특별시 | 금천가산동(비엘하우스104) | 60~70㎡ | 3 | 9층 | 오피스텔 | 316,710,000 |
서울특별시 | 금천가산동(비엘하우스104) | 60~70㎡ | 3 | 9층 | 오피스텔 | 323,304,000 |
서울특별시 | 금천가산동(비엘하우스104) | 60~70㎡ | 3 | 9층 | 오피스텔 | 317,853,000 |
서울특별시 | 금천가산동(비엘하우스104) | 60~70㎡ | 3 | 10층 | 오피스텔 | 316,710,000 |
서울특별시 | 금천가산동(비엘하우스104) | 60~70㎡ | 3 | 10층 | 오피스텔 | 316,710,000 |
서울특별시 | 금천가산동(비엘하우스104) | 60~70㎡ | 3 | 10층 | 오피스텔 | 323,304,000 |
서울특별시 | 금천가산동(비엘하우스104) | 60~70㎡ | 3 | 10층 | 오피스텔 | 317,853,000 |
서울특별시 | 금천가산동(비엘하우스104) | 60~70㎡ | 3 | 11층 | 오피스텔 | 320,079,000 |
서울특별시 | 금천가산동(비엘하우스104) | 60~70㎡ | 3 | 11층 | 오피스텔 | 320,079,000 |
서울특별시 | 금천가산동(비엘하우스104) | 60~70㎡ | 3 | 11층 | 오피스텔 | 326,672,000 |
서울특별시 | 금천가산동(비엘하우스104) | 60~70㎡ | 3 | 11층 | 오피스텔 | 321,199,000 |
서울특별시 | 금천가산동(비엘하우스104) | 60~70㎡ | 3 | 12층 | 오피스텔 | 320,079,000 |
서울특별시 | 금천가산동(비엘하우스104) | 60~70㎡ | 3 | 12층 | 오피스텔 | 320,079,000 |
서울특별시 | 노원상계동(양지쉐르빌) | 60~70㎡ | 3 | 2층 | 도시형생활주택 | 279,388,000 |
서울특별시 | 노원상계동(시온빌라트) | 60㎡ 미만 | 3 | 3층 | 도시형생활주택 | 259,737,000 |
서울특별시 | 노원상계동(시온빌라트) | 60~70㎡ | 3 | 4층 | 도시형생활주택 | 305,875,000 |
서울특별시 | 노원상계동(시온빌리지) | 70~80㎡ | 3 | 2층 | 도시형생활주택 | 320,400,000 |
서울특별시 | 노원상계동(시온빌리지) | 80㎡ 이상 | 3 | 2층 | 도시형생활주택 | 359,702,000 |
서울특별시 | 노원상계동(시온빌리지) | 60~70㎡ | 3 | 3층 | 도시형생활주택 | 298,185,000 |
서울특별시 | 도봉쌍문동(위드139) | 60㎡ 미만 | 3 | 2층 | 도시형생활주택 | 246,067,000 |
서울특별시 | 도봉쌍문동(위드139) | 60㎡ 미만 | 3 | 3층 | 도시형생활주택 | 248,630,000 |
서울특별시 | 동대문제기동(새울센스빌) | 80㎡ 이상 | 3 | 2층 | 도시형생활주택 | 444,352,000 |
서울특별시 | 동대문제기동(새울센스빌) | 80㎡ 이상 | 3 | 2층 | 도시형생활주택 | 461,958,000 |
서울특별시 | 동대문제기동(새울센스빌) | 80㎡ 이상 | 3 | 4층 | 도시형생활주택 | 449,382,000 |
서울특별시 | 동대문제기동(새울센스빌) | 80㎡ 이상 | 3 | 4층 | 도시형생활주택 | 467,827,000 |
서울특별시 | 동대문답십리동(태솔팰리스) | 80㎡ 이상 | 3 | 3층 | 오피스텔 | 386,502,000 |
서울특별시 | 동대문답십리동(태솔팰리스) | 80㎡ 이상 | 3 | 7층 | 도시형생활주택 | 402,432,000 |
서울특별시 | 동대문장안동(시온그랜드빌) | 60~70㎡ | 3 | 3층 | 도시형생활주택 | 288,787,000 |
서울특별시 | 동대문장안동(시온그랜드빌) | 70~80㎡ | 3 | 4층 | 도시형생활주택 | 326,380,000 |
서울특별시 | 서대문북가좌동(한양플러스) | 60~70㎡ | 3 | 2층 | 다세대주택 | 290,086,000 |
서울특별시 | 서대문북가좌동(한양플러스) | 60~70㎡ | 3 | 3층 | 다세대주택 | 313,561,000 |
서울특별시 | 서대문북가좌동(한양플러스) | 80㎡ 이상 | 3 | 4층 | 다세대주택 | 430,937,000 |
서울특별시 | 서대문북가좌동(한양플러스) | 70~80㎡ | 3 | 5층 | 다세대주택 | 381,472,000 |
서울특별시 | 서초양재동(집앤사수피아) | 60~70㎡ | 2 | 3층 | 도시형생활주택 | 400,755,000 |
서울특별시 | 서초양재동(집앤사수피아) | 60~70㎡ | 2 | 5층 | 도시형생활주택 | 400,755,000 |
서울특별시 | 서초양재동(집앤사수피아) | 70~80㎡ | 3 | 3층 | 도시형생활주택 | 416,684,000 |
서울특별시 | 성북보문동7가(위드13) | 60㎡ 미만 | 3 | 3층 | 도시형생활주택 | 353,721,000 |
서울특별시 | 성북보문동7가(위드13) | 60㎡ 미만 | 3 | 4층 | 도시형생활주택 | 353,721,000 |
서울특별시 | 성북석관동(시온스타빌) | 70~80㎡ | 3 | 5층 | 도시형생활주택 | 357,993,000 |
서울특별시 | 성북장위동(태라) | 70~80㎡ | 3 | 3층 | 도시형생활주택 | 404,947,000 |
서울특별시 | 성북장위동(태라) | 70~80㎡ | 3 | 4층 | 도시형생활주택 | 415,008,000 |
서울특별시 | 성북장위동(태라) | 70~80㎡ | 3 | 4층 | 도시형생활주택 | 415,008,000 |
서울특별시 | 성북장위동(태라) | 70~80㎡ | 3 | 2층 | 도시형생활주택 | 399,916,000 |
서울특별시 | 성북장위동(태라) | 80㎡ 이상 | 3 | 2층 | 도시형생활주택 | 444,352,000 |
서울특별시 | 성북장위동(태라) | 70~80㎡ | 3 | 3층 | 도시형생활주택 | 399,916,000 |
서울특별시 | 성북석관동(아이유하임) | 80㎡ 이상 | 3 | 2층 | 도시형생활주택 | 308,000,000 |
서울특별시 | 성북석관동(아이유하임) | 80㎡ 이상 | 3 | 2층 | 도시형생활주택 | 308,000,000 |
서울특별시 | 성북석관동(아이유하임) | 80㎡ 이상 | 3 | 2층 | 도시형생활주택 | 288,800,000 |
서울특별시 | 성북석관동(아이유하임) | 80㎡ 이상 | 3 | 2층 | 도시형생활주택 | 300,000,000 |
서울특별시 | 성북석관동(아이유하임) | 80㎡ 이상 | 3 | 3층 | 도시형생활주택 | 315,200,000 |
서울특별시 | 성북석관동(아이유하임) | 80㎡ 이상 | 3 | 3층 | 도시형생활주택 | 315,200,000 |
서울특별시 | 성북석관동(아이유하임) | 80㎡ 이상 | 3 | 3층 | 도시형생활주택 | 294,400,000 |
서울특별시 | 성북석관동(아이유하임) | 80㎡ 이상 | 3 | 3층 | 도시형생활주택 | 306,400,000 |
서울특별시 | 성북석관동(아이유하임) | 80㎡ 이상 | 3 | 4층 | 도시형생활주택 | 315,200,000 |
서울특별시 | 성북석관동(아이유하임) | 80㎡ 이상 | 3 | 4층 | 도시형생활주택 | 315,200,000 |
서울특별시 | 성북석관동(아이유하임) | 80㎡ 이상 | 3 | 4층 | 도시형생활주택 | 294,400,000 |
서울특별시 | 성북석관동(아이유하임) | 80㎡ 이상 | 3 | 4층 | 도시형생활주택 | 306,400,000 |
서울특별시 | 성북석관동(아이유하임) | 80㎡ 이상 | 3 | 5층 | 도시형생활주택 | 297,600,000 |
서울특별시 | 성북석관동(아이유하임) | 80㎡ 이상 | 3 | 5층 | 도시형생활주택 | 297,600,000 |
서울특별시 | 성북석관동(아이유하임) | 80㎡ 이상 | 3 | 5층 | 도시형생활주택 | 293,600,000 |
서울특별시 | 영등포대림동(삼화에코빌1차) | 60~70㎡ | 3 | 2층 | 아파트 | 300,147,000 |
서울특별시 | 영등포대림동(삼화에코빌1차) | 60~70㎡ | 3 | 3층 | 아파트 | 315,238,000 |
서울특별시 | 영등포대림동(삼화에코빌1차) | 60~70㎡ | 3 | 4층 | 아파트 | 306,016,000 |
서울특별시 | 영등포대림동(삼화에코빌1차) | 60~70㎡ | 3 | 4층 | 아파트 | 318,592,000 |
서울특별시 | 영등포대림동(삼화에코빌1차) | 70~80㎡ | 3 | 5층 | 아파트 | 318,592,000 |
서울특별시 | 영등포대림동(삼화에코빌1차) | 60~70㎡ | 3 | 7층 | 아파트 | 316,076,000 |
서울특별시 | 영등포대림동(삼화에코빌1차) | 60~70㎡ | 3 | 7층 | 아파트 | 303,500,000 |
서울특별시 | 영등포대림동(삼화에코빌1차) | 70~80㎡ | 3 | 8층 | 아파트 | 330,329,000 |
서울특별시 | 영등포대림동(브라이튼디엘) | 60~70㎡ | 3 | 6층 | 아파트 | 304,000,000 |
서울특별시 | 영등포대림동(브라이튼디엘) | 70~80㎡ | 3 | 6층 | 아파트 | 331,200,000 |
서울특별시 | 은평신사동(승윤노블리안) | 70~80㎡ | 3 | 2층 | 오피스텔 | 340,051,000 |
서울특별시 | 은평신사동(승윤노블리안) | 70~80㎡ | 3 | 2층 | 오피스텔 | 340,051,000 |
서울특별시 | 은평역촌동(첼라넥스빌) | 60~70㎡ | 3 | 2층 | 도시형생활주택 | 339,552,000 |
서울특별시 | 은평역촌동(첼라넥스빌) | 60~70㎡ | 3 | 3층 | 도시형생활주택 | 340,390,000 |
서울특별시 | 은평역촌동(예그리나8차) | 60~70㎡ | 3 | 2층 | 도시형생활주택 | 294,278,000 |
서울특별시 | 은평역촌동(예그리나8차) | 60~70㎡ | 3 | 3층 | 도시형생활주택 | 296,793,000 |
서울특별시 | 은평역촌동(예그리나8차) | 60~70㎡ | 3 | 5층 | 도시형생활주택 | 304,339,000 |
서울특별시 | 은평역촌동(예그리나8차) | 60~70㎡ | 3 | 6층 | 도시형생활주택 | 307,692,000 |
서울특별시 | 은평역촌동(예그리나8차) | 60~70㎡ | 3 | 6층 | 도시형생활주택 | 300,147,000 |
서울특별시 | 중랑망우동(현진스위트빌) | 70~80㎡ | 4 | 2층 | 도시형생활주택 | 372,249,000 |
서울특별시 | 중랑망우동(현진스위트빌) | 70~80㎡ | 3 | 3층 | 도시형생활주택 | 347,936,000 |
서울특별시 | 중랑망우동(현진스위트빌) | 70~80㎡ | 4 | 5층 | 도시형생활주택 | 372,249,000 |
서울특별시 | 중랑망우동(현진스위트빌) | 70~80㎡ | 3 | 5층 | 도시형생활주택 | 347,936,000 |
서울특별시 | 중랑묵동(미소드림빌) | 70~80㎡ | 3 | 2층 | 도시형생활주택 | 347,740,000 |
서울특별시 | 중랑묵동(미소드림빌) | 60~70㎡ | 3 | 3층 | 도시형생활주택 | 322,108,000 |
서울특별시 | 중랑면목동(클래시하우스6차) | 60~70㎡ | 3 | 5층 | 도시형생활주택 | 350,451,000 |
서울특별시 | 중랑면목동(클래시하우스7차) | 60~70㎡ | 3 | 6층 | 도시형생활주택 | 321,107,000 |
서울특별시 | 중랑면목동(클래시하우스8차) | 60~70㎡ | 3 | 6층 | 도시형생활주택 | 324,460,000 |
서울특별시 | 중랑상봉동(현대캐슬) | 70~80㎡ | 3 | 2층 | 도시형생활주택 | 319,200,000 |
서울특별시 | 중랑상봉동(현대캐슬) | 70~80㎡ | 3 | 2층 | 도시형생활주택 | 314,400,000 |
서울특별시 | 중랑상봉동(현대캐슬) | 70~80㎡ | 3 | 3층 | 도시형생활주택 | 323,200,000 |
서울특별시 | 중랑상봉동(현대캐슬) | 70~80㎡ | 3 | 3층 | 도시형생활주택 | 319,200,000 |
서울특별시 | 중랑상봉동(현대캐슬) | 70~80㎡ | 3 | 4층 | 도시형생활주택 | 326,400,000 |
서울특별시 | 중랑상봉동(현대캐슬) | 70~80㎡ | 3 | 4층 | 도시형생활주택 | 330,400,000 |
서울특별시 | 중랑상봉동(현대캐슬) | 70~80㎡ | 3 | 5층 | 도시형생활주택 | 326,400,000 |
서울특별시 | 중랑상봉동(현대캐슬) | 70~80㎡ | 3 | 5층 | 도시형생활주택 | 330,400,000 |
서울특별시 | 중랑상봉동(현대캐슬) | 70~80㎡ | 3 | 6층 | 도시형생활주택 | 326,400,000 |
서울특별시 | 중랑상봉동(현대캐슬) | 70~80㎡ | 3 | 6층 | 도시형생활주택 | 323,200,000 |
인천광역시 | 24-1 미추홀구(수아비스) | 80㎡ 이상 | 3 | 2층 | 오피스텔 | 179,666,000 |
인천광역시 | 24-1 미추홀구(수아비스) | 80㎡ 이상 | 3 | 2층 | 오피스텔 | 176,223,000 |
인천광역시 | 24-1 미추홀구(수아비스) | 80㎡ 이상 | 3 | 2층 | 오피스텔 | 179,666,000 |
인천광역시 | 24-1 미추홀구(수아비스) | 80㎡ 이상 | 3 | 2층 | 오피스텔 | 176,223,000 |
인천광역시 | 24-1 미추홀구(수아비스) | 80㎡ 이상 | 3 | 2층 | 오피스텔 | 185,007,000 |
인천광역시 | 24-1 미추홀구(수아비스) | 80㎡ 이상 | 3 | 2층 | 오피스텔 | 179,472,000 |
인천광역시 | 24-1 미추홀구(수아비스) | 80㎡ 이상 | 3 | 2층 | 오피스텔 | 179,472,000 |
인천광역시 | 24-1 미추홀구(수아비스) | 80㎡ 이상 | 3 | 2층 | 오피스텔 | 183,287,000 |
인천광역시 | 24-1 미추홀구(수아비스) | 80㎡ 이상 | 3 | 3층 | 오피스텔 | 177,944,000 |
인천광역시 | 24-1 미추홀구(수아비스) | 80㎡ 이상 | 3 | 3층 | 오피스텔 | 177,944,000 |
인천광역시 | 24-1 미추홀구(수아비스) | 80㎡ 이상 | 3 | 3층 | 오피스텔 | 174,509,000 |
인천광역시 | 24-1 미추홀구(수아비스) | 80㎡ 이상 | 3 | 3층 | 오피스텔 | 177,944,000 |
인천광역시 | 24-1 미추홀구(수아비스) | 80㎡ 이상 | 3 | 3층 | 오피스텔 | 181,573,000 |
인천광역시 | 24-1 미추홀구(수아비스) | 80㎡ 이상 | 3 | 3층 | 오피스텔 | 177,944,000 |
인천광역시 | 24-1 미추홀구(수아비스) | 80㎡ 이상 | 3 | 4층 | 오피스텔 | 183,287,000 |
인천광역시 | 24-1 미추홀구(수아비스) | 80㎡ 이상 | 3 | 4층 | 오피스텔 | 176,223,000 |
인천광역시 | 24-1 미추홀구(수아비스) | 80㎡ 이상 | 3 | 4층 | 오피스텔 | 179,852,000 |
인천광역시 | 24-1 미추홀구(수아비스) | 80㎡ 이상 | 3 | 4층 | 오피스텔 | 179,852,000 |
인천광역시 | 24-1 미추홀구(수아비스) | 80㎡ 이상 | 3 | 4층 | 오피스텔 | 179,852,000 |
인천광역시 | 24-1 미추홀구(수아비스) | 80㎡ 이상 | 3 | 4층 | 오피스텔 | 183,287,000 |
인천광역시 | 24-1 미추홀구(수아비스) | 80㎡ 이상 | 3 | 4층 | 오피스텔 | 183,287,000 |
인천광역시 | 24-1 미추홀구(수아비스) | 80㎡ 이상 | 3 | 4층 | 오피스텔 | 183,287,000 |
인천광역시 | 24-1 미추홀구(수아비스) | 80㎡ 이상 | 3 | 4층 | 오피스텔 | 183,287,000 |
인천광역시 | 24-1 미추홀구(수아비스) | 80㎡ 이상 | 3 | 4층 | 오피스텔 | 179,666,000 |
인천광역시 | 24-1 미추홀구(수아비스) | 80㎡ 이상 | 3 | 4층 | 오피스텔 | 183,287,000 |
인천광역시 | 24-1 미추홀구(수아비스) | 80㎡ 이상 | 3 | 5층 | 오피스텔 | 187,108,000 |
인천광역시 | 24-1 미추홀구(수아비스) | 80㎡ 이상 | 3 | 5층 | 오피스텔 | 183,481,000 |
인천광역시 | 24-1 미추홀구(수아비스) | 80㎡ 이상 | 3 | 5층 | 오피스텔 | 183,481,000 |
인천광역시 | 24-1 미추홀구(수아비스) | 80㎡ 이상 | 3 | 5층 | 오피스텔 | 179,852,000 |
인천광역시 | 24-1 미추홀구(수아비스) | 80㎡ 이상 | 3 | 5층 | 오피스텔 | 183,481,000 |
인천광역시 | 24-1 미추홀구(수아비스) | 80㎡ 이상 | 3 | 5층 | 오피스텔 | 183,481,000 |
인천광역시 | 24-1 미추홀구(수아비스) | 80㎡ 이상 | 3 | 5층 | 오피스텔 | 183,481,000 |
인천광역시 | 24-1 미추홀구(수아비스) | 80㎡ 이상 | 3 | 5층 | 오피스텔 | 187,108,000 |
인천광역시 | 24-1 미추홀구(수아비스) | 80㎡ 이상 | 3 | 5층 | 오피스텔 | 187,108,000 |
인천광역시 | 24-1 미추홀구(수아비스) | 80㎡ 이상 | 3 | 5층 | 오피스텔 | 187,108,000 |
인천광역시 | 24-1 미추홀구(수아비스) | 80㎡ 이상 | 3 | 5층 | 오피스텔 | 183,287,000 |
인천광역시 | 24-1 미추홀구(수아비스) | 80㎡ 이상 | 3 | 5층 | 오피스텔 | 187,108,000 |
인천광역시 | 24-1 미추홀구(수아비스) | 80㎡ 이상 | 3 | 6층 | 오피스텔 | 187,108,000 |
인천광역시 | 24-1 미추홀구(수아비스) | 80㎡ 이상 | 3 | 6층 | 오피스텔 | 183,481,000 |
인천광역시 | 24-1 미추홀구(수아비스) | 80㎡ 이상 | 3 | 6층 | 오피스텔 | 179,852,000 |
인천광역시 | 24-1 미추홀구(수아비스) | 80㎡ 이상 | 3 | 6층 | 오피스텔 | 183,481,000 |
인천광역시 | 24-1 미추홀구(수아비스) | 80㎡ 이상 | 3 | 6층 | 오피스텔 | 183,481,000 |
